Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/992
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T22:18:07Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T22:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/992 | - |
dc.description.abstract | En ese sentido, la Dirección de Estudios Económicos-DEE, de la Dirección General de Políticas Agrarias DGPA, pone a disposición el presente informe para que las entidades del Sector se mantengan informados sobre la orientación de las siembras de la presente campaña y los agentes productivos involucrados dispongan de una herramienta de gestión para una mejor toma de decisiones. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Siembra | es_ES |
dc.subject | Producción | es_ES |
dc.title | Evaluación del Avance de Siembras, julio 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del Avance de Siembras julio 2021.pdf | Evaluación del Avance de Siembras julio 2021. | 1,5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License