Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/825
Title: | Abastecimiento y comercialización de aves |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Aves;Abastecimiento |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El lunes 01 de febrero del 2021, el pollo en pie se vendió a S/ 5.35 por kilogramo; manteniéndose igual al día 31 de enero; no lográndose vender el total de lo ofertado. El peso promedio del pollo en pie en Centros de Acopio, fue de 2.75 kilogramos. Referente al volumen comercializado, el día 01 de febrero se vendieron 1,961 toneladas; cifra superior en 5.0% con relación al lunes de la semana anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/825 |
Appears in Collections: | Notas Informativas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avicola_feb21.pdf | avicola_feb21 | 641,78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License