Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/604
Title: | Estudio del Mercado de la Cadena de Plátano |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Plátano;Cultivos |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El plátano y banano son frutas tropicales que se destacan por su valor nutricional conteniendo hidratos de carbono de elevado valor calórico, entre los nutrientes más representativos del plátano y banano son el potasio, el magnesio, el ácido fólico. La diferencia entre banano y plátano es bastante sutil, inclusive inexistente en los lugares de su producción, como ocurre en el Perú, donde se conoce como plátano al fruto comercializado verde o maduro de cualquier variedad o genotipo comestible. En realidad, la principal diferencia entre un banano y un plátano, es su contenido de humedad. El plátano contiene un promedio de 65% de humedad y el banano, 83%. El plátano no se puede comer crudo, se debe freír o asar, ya sea verde (que tiene un sabor salado) o maduro (que tiene un sabor más dulce). |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/604 |
Appears in Collections: | Estudios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudio_platano (1).pdf | estudio_platano | 5,74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License