Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/585
Title: | Caracterización Socioeconómica de los Hogares Forestales Basada en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Keywords: | ENAHO |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre |
Abstract: | El gobierno del Perú define la inclusión social como “la situación que asegura que todos los ciudadanos sin excepción, puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de las oportunidades que encuentran en su medio”. Dentro de esta visión el bienestar humano no solo depende del ingreso monetario, sino que abarca otros aspectos del desarrollo de la personalidad como la educación, el empleo, la salud y la libertad política. Por ser tan amplia, y por no tener una medida única preestablecida, la inclusión social puede ser un concepto un tanto evasivo. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/585 |
Appears in Collections: | Informes Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cual-es-el-estado-de-la-inclusión-social-en-el-peru (1).pdf | cual-es-el-estado-de-la-inclusión-social-en-el-peru | 3,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License