Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/1089
Title: | Reporte Estadístico de Cacao abril 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Internacionales |
Issue Date: | Apr-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las exportaciones de Cacao en grano acumuladas al mes de abril 2021 fueron de US$ 36.7 millones, en comparación a los US$ 27.1 millones del año anterior. Por lo tanto, hubo un crecimiento de 35.5%. El mes de abril registra envíos por US$ 6.99 millones, mostrando un crecimiento del 122.4% comparado con el mismo periodo (US$ 3.1 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/1089 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao abril 2021.pdf | Reporte Estadístico de Cacao abril 2021 | 3,55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.