Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/998
Title: | Observatorio de Commodities: Cacao: abril-junio 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Cacao |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | La ICCO estima que la producción mundial de cacao en grano para la campaña 2019/2020 disminuiría en 1,2%, debido al impacto negativo del Coronavirus, al clima adverso y a los brotes de enfermedades en las plantaciones de cacaoteros. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/998 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Cacao abr-jun 2020.pdf | Observatorio de Commodities: Cacao: abril-junio 2020 | 2,18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License