Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/997
Title: | Observatorio de Commodities: Maiz Amarillo Duro ene-mar2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Precio |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto internacional, se prevé el crecimiento de la producción a 1 189,8 millones de toneladas (5,4%) para la campaña 2021-2022, en virtud de la mayor producción de Estados Unidos y Brasil. Los precios internacionales mantienen una tendencia al alza por el dinamismo del comercio mundial, principalmente, por la mayor demanda de China. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/997 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Maiz Amarillo Duro ene-mar 2021.pdf | Observatorio de Commodities: Maíz Amarillo Duro ene-mar2021 | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License