Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/995
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T20:48:15Z | - |
dc.date.available | 2021-08-20T20:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/995 | - |
dc.description.abstract | Se estima que las exportaciones de productos lácteos ascendieron a 79 millones de toneladas en el 2020, lo cual supera en 1,2% a lo registrado en el 2019. En febrero 2021, el índice de precios de los productos lácteos que reporta la FAO registró un crecimiento de 9,9 % respecto de febrero 2020. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.title | Observatorio de Commodities: Leche y derivados: marzo 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Observatorio de Commodities Leche y derivados marzo 2021.pdf | Observatorio de Commodities: Leche y derivados: marzo 2021 | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License