Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T20:50:44Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T20:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/991 | - |
dc.description.abstract | La coyuntura actual que precede a la campaña agrícola 2021-2022 estuvo marcada, en el primer trimestre de 2021, por la desaceleración del crecimiento de la actividad económica, medido por el producto bruto interno trimestral desestacionalizado (INEI 2021a), como resultado de la cuarentena y restricciones focalizadas para controlar la segunda ola de contagios por la COVID-19. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Campaña | es_ES |
dc.subject | Agrícola | es_ES |
dc.title | Marco orientador de cultivos 2021-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marco Orientador de Cultivos 2021-2022.pdf | Marco orientador de cultivos 2021-2022 | 1,08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License