Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-30T20:45:30Z | - |
dc.date.available | 2021-07-30T20:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/990 | - |
dc.description.abstract | El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP) es un mecanismo arancelario que se introdujo en el Perú mediante D.S. N. ° 115-2001-EF, del 22 de junio de 2001, con la finalidad de estabilizar el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional (marcadores) y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.subject | Internacionales | es_ES |
dc.title | Franja de precios - Julio 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Franja de precios julio 2021.pdf | Franja de precios - Julio 2021 | 5,35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License