Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/988
Title: | Commodities Algodón: ene-mar 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Comercio |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el marco internacional, para la campaña 2020-2021, el USDA estima una producción mundial de 24,9 millones de toneladas, lo que representaría una contracción del 6,6%, respecto a la campaña 2019-2020, como consecuencia de la caída de la producción en los EE. UU., Brasil y Pakistán. En tanto, China registraría un incremento de su producción en 6,4%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/988 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Algodón_ ene-mar 2021.pdf | Commodities Algodón: ene-mar 2021 | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License