Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/959
Title: | Café marzo 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Café |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Según data preliminar de la Organización Internacional de Café (OIC), las exportaciones mundiales de café totalizaron 10.21 millones de sacos de 60 kilos en el mes de enero 2021, |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/959 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Café marzo 2021.pdf | 10,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License