Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/958
Title: | Café abril 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Exportación |
Issue Date: | Apr-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Los productores ya comenzaron las actividades de recolección en las áreas bajas y se espera un aumento en la productividad general para la cosecha del 2021, en comparación con el año pasado. Las fuertes lluvias continúan en el norte de Perú, pero el acceso a las áreas cafetaleras está completamente liberalizado sin existir problemas de mano de obra disponible. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/958 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Café abril 2021.pdf | Reporte Estadístico de Café abril 2021 | 4,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License