Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/952
Title: | Commodities Cacao ene- mar 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Comercio |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | A nivel internacional, la ICCO prevé que la producción mundial de cacao en grano para la campaña 2020/2021 aumente en 6,3%, debido a que se presentarían mejores condiciones climáticas en las principales regiones productoras. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/952 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao ene- mar 2021.pdf | Commodities Cacao ene- mar 2021 | 1,8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License