Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/951
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-11T04:09:29Z | - |
dc.date.available | 2021-07-11T04:09:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/951 | - |
dc.description.abstract | Las exportaciones acumuladas al mes de febrero sumaron US$ 21.5 millones, mostrando un crecimiento de 25.5% comparado con el mismo periodo (US$ 17.1 millones) del año anterior. El mes de febrero registra envíos por US$ 10.8 millones, mostrando un crecimiento de 9.3% comparado con el mismo periodo (US$ 9.8 millones) del año anterior. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Cacao | es_ES |
dc.title | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021.pdf | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021 | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License