Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/951
Título : | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Exportación;Cacao |
Fecha de publicación : | feb-2021 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | Las exportaciones acumuladas al mes de febrero sumaron US$ 21.5 millones, mostrando un crecimiento de 25.5% comparado con el mismo periodo (US$ 17.1 millones) del año anterior. El mes de febrero registra envíos por US$ 10.8 millones, mostrando un crecimiento de 9.3% comparado con el mismo periodo (US$ 9.8 millones) del año anterior. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/951 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021.pdf | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021 | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons