Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/951
Title: | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Feb-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las exportaciones acumuladas al mes de febrero sumaron US$ 21.5 millones, mostrando un crecimiento de 25.5% comparado con el mismo periodo (US$ 17.1 millones) del año anterior. El mes de febrero registra envíos por US$ 10.8 millones, mostrando un crecimiento de 9.3% comparado con el mismo periodo (US$ 9.8 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/951 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021.pdf | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2021 | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License