Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/946
Title: | Reporte Estadístico de Café febrero 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Café |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Las exportaciones de café acumuladas a febrero de 2020 fueron de US$ 38.1 millones, en comparación a los US$ 60.7 millones del año anterior. Por lo tanto, hubo un decrecimiento de 37.2%. El mes de febrero registra envíos por US$ 9.2 millones, mostrando una disminución del 50.5% comparado con el mismo periodo (US$ 18.6 millones) del año anterior. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/946 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Café febrero 2020.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License