Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/933
Title: | Commodities Azúcar enero - marzo 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Exportación |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el contexto internacional, se estima un incremento de la producción de azúcar de 3,2% para la campaña 2021/2022, a 185,5 millones de toneladas, debido a una mayor producción en la India y Tailandia, pese a la disminución de la producción de Brasil. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/933 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Azúcar enero - marzo 2021.pdf | Commodities Azúcar enero - marzo 2021 | 2,03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License