Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/900
Title: | Reporte Estadístico de Cacao agosto 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Aug-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de agosto se registran envíos por US$ 19.2 millones, mostrando un decrecimiento de 0.6% comparado con el mismo periodo (US$ 19.35 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a agosto del 2020 fueron de US$ 81.99 millones, en comparación a los US$ 98.4 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 16.7%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/900 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao agosto_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao agosto 2020 | 6,29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License