Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/899
Título : | Reporte Estadístico de Cacao julio 2020 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Exportación;Cacao |
Fecha de publicación : | jul-2020 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | l mes de julio se registran envíos por US$ 16.98 millones, mostrando un decrecimiento de 28.6% comparado con el mismo periodo (US$ 23.8 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a julio del 2020 fueron de US$ 62.8 millones, en comparación a los US$ 79.0 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 20.6% |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/899 |
Aparece en las colecciones: | Reportes |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao julio_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao julio 2020 | 6,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons