Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/899
Title: | Reporte Estadístico de Cacao julio 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Jul-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | l mes de julio se registran envíos por US$ 16.98 millones, mostrando un decrecimiento de 28.6% comparado con el mismo periodo (US$ 23.8 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a julio del 2020 fueron de US$ 62.8 millones, en comparación a los US$ 79.0 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 20.6% |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/899 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao julio_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao julio 2020 | 6,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License