Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/898
Title: | Reporte Estadístico de Cacao junio 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de junio se registran envíos por US$ 11.2 millones, mostrando un decrecimiento de 29.9% comparado con el mismo periodo (US$ 16.01 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a junio del 2020 fueron de US$ 45.7 millones, en comparación a los US$ 55.2 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 17.3%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/898 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao junio_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao junio 2020 | 6,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License