Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/896
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T21:52:54Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T21:52:54Z | - |
dc.date.issued | 2020-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/896 | - |
dc.description.abstract | El mes de abril se registran envíos por US$ 3.1 millones, mostrando un decrecimiento de 46.5% comparado con el mismo periodo (US$ 5.9 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a abril del 2020 fueron de US$ 27 millones, en comparación a los US$ 30.72 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 12.1%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Cacao | es_ES |
dc.title | Reporte Estadístico de Cacao abril 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao abril 2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao abril 2020 | 6,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License