Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/896
Title: | Reporte Estadístico de Cacao abril 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Apr-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de abril se registran envíos por US$ 3.1 millones, mostrando un decrecimiento de 46.5% comparado con el mismo periodo (US$ 5.9 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a abril del 2020 fueron de US$ 27 millones, en comparación a los US$ 30.72 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 12.1%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/896 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao abril 2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao abril 2020 | 6,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License