Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/895
Title: | Reporte Estadístico de Cacao marzo 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de marzo se registran envíos por US$ 6.8 millones, mostrando un decrecimiento de 12.2% comparado con el mismo periodo (US$ 7.8 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a marzo del 2020 fueron de US$ 23.9 millones, en comparación a los US$ 24.85 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 4%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/895 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao marzo_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao marzo 2020 | 6,27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License