Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/894
Title: | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Exportación;Cacao |
Issue Date: | Feb-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El mes de febrero registra envíos por US$ 6.7 millones, mostrando un decrecimiento de 20.8% comparado con el mismo periodo (US$ 8.4 millones) del año anterior. Las exportaciones de cacao en grano acumuladas a febrero del 2020 fueron de US$13.9 millones, en comparación a los US$ 17.1 millones del año anterior; es decir hubo un decrecimiento del 18.8%. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/894 |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao febrero_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao febrero 2020 | 6,26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License