Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-24T21:10:29Z | - |
dc.date.available | 2021-05-24T21:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/893 | - |
dc.description.abstract | Las exportaciones de cacao en grano en enero de 2020 fueron US$ 7.2 millones, en comparación a los US$ 8.7 millones del año anterior. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Exportación | es_ES |
dc.subject | Cacao | es_ES |
dc.title | Reporte Estadístico de Cacao enero 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Reportes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte Estadístico de Cacao enero_2020.pdf | Reporte Estadístico de Cacao enero 2020 | 6,22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License