Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/887
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-23T06:09:30Z | - |
dc.date.available | 2021-05-23T06:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/887 | - |
dc.description.abstract | Esta publicación, brinda información de precios en mercados mayoristas de Estados Unidos, Canadá y Europa, para los principales productos de exportación agraria peruana, la cual servirá de orientación para realizar el seguimiento y evaluación de las tendencias del mercado, y apoyar la toma de decisiones de compra, en concordancia con las estacionalidades de productos y precios, entre otros factores. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Mercados | es_ES |
dc.subject | Internacionales | es_ES |
dc.title | Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios enero 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios 01 2021.pdf | Precios en Mercados Internacionales de Productos Agrarios enero 2021 | 4,06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License