Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/875
Title: | Boletin bimbestral Commodities - abril 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Commodities;Arroz;Algodón;Azúcar;Café;Cacao;Leche;Maiz Amarillo Duro |
Issue Date: | Apr-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El comportamiento de los precios internacionales en el primer trimestre de 2021 ha sido creciente hasta el mes de febrero, en marzo ha caído y se espera que en los próximos meses los precios declinen ligeramente, debido al inicio de las cosechas, con ello aumentará la oferta, pero se verá contenida con la menor producción en África y Asia (Bangladesh, China y Nigeria) que aumentarán sus importaciones. Las existencias no van subir, se mantendrán estables, mientras que en América Latina estarán concluyendo las cosechas y se espera que aumente la oferta, Brasil está ajustando sus precios hacia abajo. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/875 |
ISBN: | 2021-02976 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletin bimbestral Commodities - abril 2021.pdf | Commodities de precios internacionales y nacionales - abril 2021 | 11,78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License