Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/861
Title: | Producción y Comercialización de Productos Avícolas abril 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Comercialización;Productos |
Issue Date: | Apr-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El sector avícola, orientada a la producción de carne y huevos comerciales, en abril 2020 participó con el 21,0% dentro del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (ave 17,8% y huevo, 3.3%) y se está posicionando como la primera fuente de proteína animal a nivel nacional y regional, garantizando el abastecimiento de los principales alimentos de la actividad avícola: pollo y huevo de gallina asegurando así la seguridad alimentaria. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/861 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Producción y Comercialización de Productos Avicolas abril 2020.pdf | Producción y Comercialización de Productos Avícolas abril 2020 | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License