Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/856
Title: | Observatorio de Commodities Algodón oct- dic 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Producción;Precio |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el marco internacional, para la campaña 2020-21 el USDA estima una producción mundial de 24,9 millones de toneladas, lo que representaría una caída de 6,6%, respecto a la campaña 2019-20, como consecuencia de la caída de la producción en los EE. UU., Brasil y Pakistán. China, por su parte, registraría un incremento de su producción en 6,4%. En cuanto al consumo mundial mostraría una recuperación paulatina hasta alcanzar un volumen de 25,5 millones de toneladas en la campaña 2020-21, superando a la producción mundial. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/856 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities ALGODON OCT-DIC 2020.pdf | Observatorio de Commodities Algodón oct- dic 2020 | 22,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License