Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/844
Título : | Observatorio de Commodities Cacao oct- dic 2020 |
Autor : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Palabras clave : | Cacao;Exportaciones;Estacionalidad |
Fecha de publicación : | dic-2020 |
Editorial : | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Resumen : | En el Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao, la Organización Internacional del Cacao (ICCO, 2021) se estima que la producción total a nivel mundial se ha incrementado ligeramente en casi 1% durante la campaña 2019/20, Para la campaña 2020/21, se prevé que la producción mundial de cacao aumente en 2,5%, es decir, se situaría en 4 843 miles de toneladas, en virtud de que se presentarían mejores condiciones climatológicas en las principales regiones productora. |
URI : | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/844 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ oct-dic 2021.pdf | Observatorio de Commodities Cacao_ oct-dic 2021 | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons