Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/844
Title: | Observatorio de Commodities Cacao oct- dic 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Cacao;Exportaciones;Estacionalidad |
Issue Date: | Dec-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | En el Boletín Trimestral de Estadísticas del Cacao, la Organización Internacional del Cacao (ICCO, 2021) se estima que la producción total a nivel mundial se ha incrementado ligeramente en casi 1% durante la campaña 2019/20, Para la campaña 2020/21, se prevé que la producción mundial de cacao aumente en 2,5%, es decir, se situaría en 4 843 miles de toneladas, en virtud de que se presentarían mejores condiciones climatológicas en las principales regiones productora. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/844 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ oct-dic 2021.pdf | Observatorio de Commodities Cacao_ oct-dic 2021 | 1,7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License