Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | - |
dc.date.issued | 2021-01 | - |
dc.identifier.other | Depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2021-02941 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/817 | - |
dc.description.abstract | El Sistema Peruano de Franja de precios (SPFP), tiene como propósito aplicar derechos adicionales específicos cuando los precios de referencia calculados para los productos “marcadores” son inferiores a determinados niveles de precios piso (PP), y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia (PR) son superiores a determinados niveles de precios techo (PT). Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo duro y leche en polvo, y completan 44 subpartidas arancelarias adicionales, llamados productos vinculados. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MIDAGRI | es_ES |
dc.subject | Franja | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.title | Boletín Franja de Precios – Aranceles Aplicados Bajo la Franja de Precios - enero 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletín Franja de Precios enero 2021.pdf | Franja de precios_ene2021 | 5,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License