Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/817
Title: | Boletín Franja de Precios – Aranceles Aplicados Bajo la Franja de Precios - enero 2021 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Franja;Precios |
Issue Date: | Jan-2021 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | El Sistema Peruano de Franja de precios (SPFP), tiene como propósito aplicar derechos adicionales específicos cuando los precios de referencia calculados para los productos “marcadores” son inferiores a determinados niveles de precios piso (PP), y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia (PR) son superiores a determinados niveles de precios techo (PT). Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo duro y leche en polvo, y completan 44 subpartidas arancelarias adicionales, llamados productos vinculados. |
URI: | http://repositorio.midagri.gob.pe:80/jspui/handle/20.500.13036/817 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletín Franja de Precios enero 2021.pdf | Franja de precios_ene2021 | 5,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License