Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/815
Title: | Observatorio de COMMODITIES: Cacao julio – setiembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Keywords: | Commodities;Cacao;Comercio Exterior Agrario |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego |
Abstract: | Según la Organización Internacional de Cacao-ICCO para la campaña 2019/2020, la producción mundial de cacao disminuiría en un 1,8% con respecto a la campaña 2018/2019, lo cual resulta ligeramente inferior a la estimación de 4,7 millones de toneladas realizada durante el trimestre anterior, habiéndose recortado a 4,6 millones de toneladas. Esta reducción se debería a las problemáticas existentes, tales como las condiciones meteorológicas adversas en los principales países productores, la propagación de plagas y enfermedades y el impacto de la pandemia de la COVID-19. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/815 |
Recurso relacionado: | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1631703/Commodities%20Cacao:%20julio-set%202020.pdf |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Cacao_ julio-set 2020.pdf | Commodities Cacao_ julio-set 2020 | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License