Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/813
Title: | Boletín Franja de Precios – Aranceles Aplicados Bajo la Franja de Precios - octubre 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Franja;Precios |
Issue Date: | Oct-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), mediante el D.S. N°115-2001-EF, establece el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. Su propósito aplicar Derechos Específicos Variables (DEV) cuando los precios de referencia calculados para los productos sean inferiores a determinados niveles de Precios Piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia sean superiores a determinados niveles de Precios Techo. Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo duro y leche en polvo. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/813 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis_ octubre 2020.pdf | 9,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License