Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/812
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.date.issued | 2020-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/812 | - |
dc.description.abstract | El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), mediante el D.S. N°115-2001-EF, establece el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. Su propósito aplicar Derechos Específicos Variables (DEV) cuando los precios de referencia calculados para los productos sean inferiores a determinados niveles de Precios Piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia sean superiores a determinados niveles de Precios Techo. Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo duro y leche en polvo. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Franja | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.title | Boletín Franja de Precios – Aranceles Aplicados Bajo la Franja de Precios - septiembre 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis_ setiembre 2020.pdf | Franja de precios_set2020 | 6,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License