Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/812
Título : | Boletín Franja de Precios – Aranceles Aplicados Bajo la Franja de Precios - septiembre 2020 |
Autor : | Ministerio de Agricultura y Riego |
Palabras clave : | Franja;Precios |
Fecha de publicación : | sep-2020 |
Editorial : | Ministerio de Agricultura y Riego |
Resumen : | El Sistema Peruano de Franja de Precios (SPFP), mediante el D.S. N°115-2001-EF, establece el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional y limitar el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. Su propósito aplicar Derechos Específicos Variables (DEV) cuando los precios de referencia calculados para los productos sean inferiores a determinados niveles de Precios Piso, y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia sean superiores a determinados niveles de Precios Techo. Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo duro y leche en polvo. |
URI : | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/812 |
Aparece en las colecciones: | Boletines |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis_ setiembre 2020.pdf | Franja de precios_set2020 | 6,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons