Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/80
Title: | La Situación del Mercado Internacional de la Palta |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Palta |
Issue Date: | Jan-2019 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El consumo de palta ha crecido exponencialmente en los últimos años, su sabor y sus propiedades nutritivas lo han convertido en un alimento de moda en los países desarrollados y cada vez más jóvenes consumidores de los países emergentes vienen presionando con mayores demandas. No en vano, es la fruta con mayor cantidad de proteínas, además, gracias a su alto contenido en aceites vegetales, posee un gran contenido calórico y graso, y beneficiosas propiedades antioxidantes, gracias a todo ello se cree que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades cardíacas, es decir no solo es un producto fresco, sino es un producto funcional. En el mercado mundial dominan dos grandes variedades de paltas: Hass y Fuerte. A pesar de que tradicionalmente la variedad Fuerte es una de las más consumida en Latinoamérica, la palta Hass domina el 80% del mercado mundial, debido a la errática producción de los árboles de la variedad fuerte, así como la extremada delicadeza de su piel, que obliga a manipular los frutos de forma más cuidadosa, mientras que la dureza de la cáscara de la variedad Hass permite su mayor manipulación y transporte a largas distancias. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/80 |
Appears in Collections: | Estudios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
situacion en mercado interno de palta.pdf | situacion en mercado interno de palta | 1,57 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License