Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/796
Title: | Observatorio de COMMODITIES: Café - julio – setiembre 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Café;Commodities |
Issue Date: | Nov-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Las estimaciones del USDA de los Estados Unidos señalan una recuperación de la producción mundial en 4,1% y una producción de 175,5 millones de sacos para la campaña 2020/2021. La variedad arábica es la que explica dicho comportamiento. El mayor crecimiento de la producción, respecto a la demanda, muestra un incremento de las existencias mundiales. Las perspectivas de los precios a mediano plazo no se muestran muy halagadores, debido al exceso de oferta, los altos niveles de existencias y la contención de la demanda por el rebrote de la COVID-19 en los más importantes mercados de consumo, tales como Europa y Estados Unidos. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/796 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities Café_ julio-set 2020.pdf | Commodities café_jul-set20 | 4,59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License