Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/794
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministerio de Agricultura y Riego | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/794 | - |
dc.description.abstract | El Sistema Peruano de Franja de precios (SPFP), establece el costo de importación de algunos productos transables en el mercado internacional limitando el impacto negativo de la volatilidad de sus precios. Su propósito es aplicar derechos adicionales específicos cuando los precios de referencia calculados para los productos son inferiores a determinados niveles de precios piso (PP), y rebajas arancelarias cuando dichos precios de referencia (PR) son superiores a determinados niveles de precios techo (PT). Cuatro son los productos marcadores: arroz pilado, azúcar refinada, maíz amarillo duro y leche en polvo, y completan 44 subpartidas arancelarias adicionales, llamados productos vinculados | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Ministerio de Agricultura y Riego | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - MINAGRI | es_ES |
dc.subject | Franja | es_ES |
dc.subject | Precios | es_ES |
dc.title | Boletín Franja de Precios – Aranceles Aplicados Bajo la Franja de Precios - noviembre 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Análisis_ noviembre 2020.pdf | Franja de precios_nov2020 | 2,7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License