Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/79
Title: | Síntesis Agroeconómica del Café |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Café |
Issue Date: | Jun-2015 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | En cuanto a la evolución de los precios mensuales de los diferentes tipos de café, en la campaña 2012/2013 se observó una significante caída ante una elevada producción de café, en especial en Brasil. Mientras que, en la campaña 2013/2014, el precio se incrementó en más de 70% entre diciembre 2013 y abril de 2014, y se mantuvo oscilante en ese nivel hasta el inicio de la nueva campaña octubre 2014/2015, ante una inesperada sequía en Brasil. A partir de noviembre 2014 se inició una caída sostenida y continua de los precios, por reportes de buenas lluvias en Brasil podrían garantizar una alta cosecha en esta campaña y una suficiente disponibilidad de stocks de café. Actualmente existe una gran especulación sobre la posibilidad de alcanzar una buena cosecha en Brasil, en la próxima campaña 2015/2016. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/79 |
Appears in Collections: | Estudios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sintesis-cafe-junio-2015.pdf | sintesis de cafe | 2,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License