Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/751
Title: | Observatorio de Commodities Cacao - Enero-Mar 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Cacao |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | La ICCO estima que la producción mundial de cacao en grano disminuirá en 30 mil toneladas en la campaña 2019/2020 respecto a la campaña anterior (-0,6%) registrando un volumen de producción de 4,75 millones de toneladas, debido al impacto negativo del Coronavirus, al clima adverso y a los brotes de enfermedades en las plantaciones de cacaoteros. La demanda de cacao en grano para su uso en molienda durante la campaña 2019/2020 se calcula en 4,78 millones de toneladas, 0,02% menor respecto a la campaña 2018/19, sin embargo, esta es ligeramente mayor que el volumen de la producción mundial. Se prevé que las existencias totales de cacao en grano para la campaña 2019/2020 disminuyan en un 4,7% con relación a la campaña 2018/2019, cubriendo la brecha entre la producción y la demanda. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/751 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_cacao_enero-mar_2020.pdf | Commodities_cacao_enero-mar_2020 | 1,97 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License