Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/749
Title: | Observatorio de Commodities Café- Enero-Mar 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Café |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se observa un escenario internacional muy difícil para la campaña 2019/2020, con una caída de la producción mundial en alrededor del 3,1%, debido a la menor producción de Brasil que se encuentra en un ciclo bienal de producción baja. Por otra parte, se observa un crecimiento del consumo en 1%, aunque proporcionalmente menor respecto a la producción. Esta situación va permitir recurrir a las grandes existencias mundiales de café, de manera que una menor producción mundial de café esperada para la campaña 2019/2020, no va tener mayor repercusión en los precios. Más aún si se espera que la producción de Brasil en la nueva campaña 2020-2021debería ser de una enorme producción en su nuevo año bienal. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/749 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_cafe_enero-mar_2020.pdf | Commodities_cafe_enero-mar_2020 | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License