Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/747
Title: | Observatorio de Commodities Arroz - Enero-Marzo 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Arroz |
Issue Date: | Mar-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | En el contexto internacional, los precios tienden al alza; aunque se mantienen bajos debido a expectativas de una contracción de la producción mundial (-1%), principalmente en Estados Unidos, Argentina, México y Canadá. El aumento del consumo mundial, asociado al incremento de las importaciones, está presionando a una baja de los niveles en los inventarios disponibles (-7,0%) que aún continúan siendo elevados. En el contexto nacional, se presentó en el último trimestre del año 2019 una recuperación de los precios, que continuó en el primer mes del 2020 alcanzando una cotización de S/ 0,94 por kg, sin embargo, para febrero 2020, los precios han vuelto a disminuir a S/ 0,90 por kg. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/747 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_arroz_ene-mar_2020.pdf | Commodities_arroz_ene_mar20 | 6,67 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License