Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/742
Title: | Observatorio de Commodities Arroz - Abril-Junio 2020 |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Commodities;Arroz |
Issue Date: | Jun-2020 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | Se observa un escenario internacional muy inestable, en la campaña 2020/2021 se estima una producción de 502 millones de toneladas (1,6% de aumento) y un consumo de 495 millones de toneladas (1,4%). En las seis campañas observadas la producción mundial ha superado al consumo mundial, de ahí que el nivel de las existencias mundiales se ha venido acumulando paulatinamente, para la nueva campaña se estima un volumen record histórico de 185 millones de toneladas. Un 63% es acumulado por China. • Los precios internacionales en los últimos meses, muestran un comportamiento hacia el alza, incluso en el mes de junio, debido a problemas de suministro, agudizados por la pandemia del COVIT-19, que llevaron a muchos países a limitar sus ventas al exterior, actualmente se viene normalizando esta situación. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/742 |
Appears in Collections: | Boletines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commodities_arroz_abr-jun_2020.pdf | Commodities de arroz abr_jun 2020 | 6,42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License