Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/71
Title: | Estudio del Cacao en el Perú y en el Mundo, Un Análisis de la Producción y el Comercio |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Keywords: | Cacao |
Issue Date: | Jul-2016 |
Publisher: | Ministerio de Agricultura y Riego |
Abstract: | El cacao es un alimento rico en minerales, vitaminas y fibra, que ofrece numerosos beneficios. Además, tiene propiedades nutricionales y terapéuticas, aprovechada para la elaboración de diversos productos. Actualmente en los principales centros de producción mundial (países africanos y asiáticos), la oferta de cacao tiende a ser menor que la demanda, incluso las proyecciones estimadas por expertos internacionales señalan una disminución de sus existencias, por lo que se estiman precios crecientes para los próximos años. El Perú está clasificado según el Convenio Internacional del Cacao 2010 de la ICCO, como el segundo país productor y exportador de cacao fino después de Ecuador. Es por este motivo que, desde hace algunos años, empresas chocolateras de todo el mundo visitan el país con el fin de cerrar contratos directamente con los productores de cacao, permitiendo al agricultor tomar conciencia en mejorar sus buenas prácticas agrícolas y manufactureras en toda la cadena de valor, y ofrecer un producto de calidad. Segú Según el Ministerio de Agricultura y Riego del Perú (MINAGRI), alrededor del 44% de la producción corresponde a cacao fino (Criollo +Nativo) y el 56% de la producción es cacao corriente o común (CCN-51+Forastero). |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/71 |
Appears in Collections: | Estudios |
This item is licensed under a Creative Commons License