Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.13036/658
Title: | Comportamiento del Módulo de Elasticidad de Capirona Calycophyllum Spruceanum Determinado Con Métodos no Destructivos en Plantaciones de 19 años |
Authors: | Ministerio de Agricultura y Riego Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Keywords: | Forestal |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Abstract: | El presente trabajo se desarrolló en el Marco del Proyecto 121 PNIA “Generación de tablas de propiedades tecnológicas relacionadas a edad utilizando métodos no destructivos en especies procedentes de plantaciones forestales de la región amazónica”, que busca cubrir un vacío de información en la promoción adecuada de las plantaciones forestales, esto referido al comportamiento de las propiedades tecnológicas de maderas de acuerdo a la edad del árbol, utilizando pruebas no destructivas, debido a que la información disponible es de maderas provenientes de bosques naturales, esta información no es extrapolable a plantaciones porque se desconoce la edad del árbol. |
URI: | http://repositorio.minagri.gob.pe:80/jspui/handle/MINAGRI/658 |
Appears in Collections: | Informes Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INIA-Comportamiento_módulo_elasticidad_capirona.pdf | INIA-Comportamiento_módulo_elasticidad_capirona | 2,72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License